1815, 45e Rue Nord
Saint-Georges Québec G5Z 1G9
Téléphone : (418) 230-9008
Courriel : info@adgsq.ca
26 mai 2015 par Serge Lefebvre
Le congrès ADIGECS-RNDGE 2015 a connu un succès remarquable. Les quelque 120 participants ont exprimé leur grande satisfaction au regard tant de la qualité du contenu que du déroulement. Les conférences tout autant que les présentations des pratiques probantes ont alimenté les discussions et nourri la réflexion proposant des pistes de travail pour soutenir l’affirmation du leadership pédagogique des directions générales.
Les 72 fiches d’évaluation remplies en ligne témoignent éloquemment de la satisfaction des participants et de la qualité de cet événement ainsi que l’illustre le tableau ci-dessous.
Trèssatisfaisant | Satisfaisant | Insatisfaisant | Trèsinsatisfaisant | Sans réponse | |
Développement de la thématique | 98,6 % | 1,4 % | |||
Conférence de Michaël Fullan | 94, 4 % | 5,6 % | |||
Conférence de François Massé | 87,5 % | 11,1 % | 1,4 % | ||
Conférence de Janine Griffore | 52,8 % | 44,4 % | 1,4 % | 1,4 % | |
Conférence de Bernard Roy | 86,1 % | 11,1 % | 1,4 % | 1,4 % | |
Ateliers du jeudi en matinée | 76,4 % | 22,2 % | 1,4 % | ||
Ateliers du jeudi en après-midi | 70,8 % | 26,4 % | 1,4 % | 1,4 % | |
Table ronde du jeudi (M. Leclerc) | 52,8 % | 41,7 % | 4,2 % | 1,4 % | |
Table ronde du vendredi (M. Janosz) | 55,6 % | 38,9 % | 4,2 % | 1,4 % | |
Soirée reconnaissance | 51,4 % | 44,4 % | 4,2 % | ||
Organisation technique | 69,4 % | 26,4 % | 4,2 % | ||
Format réduit | 91,7 % | 6,9 % | 1,4 % | ||
Satisfaction générale | 86,1 % | 13,9 % |
Les organisateurs du congrès méritent les plus vives félicitations.
On peut consulter les documents de présentation en cliquant sur Les conférences et Les ateliers.